| 空压机参数 | ||||||
| Model | 功率 | 排气量(m3/min) | 压力(MPA) | 外形尺寸 (L*W*H)mm | 管径 | 重量(KG) |
| NL-08AG | 7.5KW | 1.2 | 0.8 | 800*850*810 | G3/4 | 161 |
| NL-11AG | 11KW | 1.6 | 0.8 | 1050*650*950 | G3/4 | 270 |
| NL-15AG | 15KW | 2.4 | 0.8 | 1050*650*950 | G3/4 | 276 |
| NL-18AG | 18.5KW | 3 | 0.8 | 1100*770*1180 | G1 | 390 |
| NL-22AG | 22KW | 3.6 | 0.8 | 1100*770*1180 | G1 | 401 |
| NL-30AG | 30KW | 5 | 0.8 | 1200*850*1100 | G11/4 | 480 |
| NL-37AG | 37KW | 6.5 | 0.8 | 1300*850*1230 | G11/2 | 575 |
| NL-45AG | 45KW | 8 | 0.8 | 1350*950*1225 | G11/2 | 720 |
| NL-55AG | 55KW | 9.8 | 0.8 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
| NL-75AG | 75KW | 13.5 | 0.8 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
| NL-90AG | 90KW | 16.5 | 0.8 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
| NL-110AG | 110KW | 20 | 0.8 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
| NL-132AG | 132KW | 24 | 0.8 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2500 |
| NL-160AG | 160KW | 27 | 0.8 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
| NL-185AG | 185KW | 30.2 | 0.8 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
| NL-200AG | 200KW | 35 | 0.8 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3600 |
| NL-220AG | 220KW | 36 | 0.8 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
| NL-250AG | 250KW | 42 | 0.8 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
| 备注: | 以上为电机380V/50HZ | |||||
| 异步电机具体电议 | ||||||









